Match-ID: 3201
#12 Marc Iwert | #8 Aleksander Polaczek | |
---|---|---|
Spiele 2023/24 | 17 | 7 |
Spiele gesamt | 377 1 | 69 |
∅ Anzahl Strafen | 8.5 (9) | 8.4 (7.3) |
∅ Strafdauer | 2.1 (2.4) | 2.1 (2.3) |
Strafen Heimteam | 47% (47%) | 42% (47%) |
Verlängerung | 24% (21%) | 14% (16%) |
Adler Mannheim 2 | 0 – 2 (36 – 15) | 1 – 0 (1 – 0) |
Pinguins Bremerhaven 2 | 5 – 0 (32 – 36) | 0 – 0 (1 – 2) |
#86 Tom Giesen | #95 Denis Menz | |
Spiele 2023/24 | 13 | 7 |
Spiele gesamt | 30 | 23 |
Bilderquelle: www.deb-schiedsrichter.de
1 Gesamtanzahl der Spiele seit der Saison 2016/17. Dieser Schiedsrichter hat jedoch schon früher Spiele in der DEL begleitet, zu denen keine Daten vorhanden sind.
2 S – N: Gibt die Anzahl der Siege (S) und Niederlagen (N) der beiden Teams an, wenn die Partie vom jeweiligen Hauptschiedsrichter geleitet wurde.
Die Statistiken zeigen die Werte der aktuellen Saison. In Klammern sind die saisonübergreifenden Werte angegeben.
Wie kann es sein, dass ein Holzer für den Check in die Bande von Colt Conrad nicht eine Spieldauer Strafe bekommt und das Eis verlassen muss. Für so ein mieses Foul nur 2 min zu geben ist Unterirdisch!!!!!!!!